Porównaliśmy wartości koszyków w sklepach POLOmarket i Biedronka na podstawie 35 produktów tych samych marek i gramatur. Zakupy zostały wykonane 20 października 2026 r. w trzech sklepach Biedronki w województwie kujawsko-pomorskim. W przypadku tych sklepów ceny wskazanych produktów w POLOmarkecie były takie same jak w Biedronkach.  

nazwa artykułu POLOmarket
cena sprzedaży*  (20.10.2026)
Biedronka
Bydgoszcz ul. Curie-Skłodowskiej 29 (20.10.2026)
Biedronka
Janikowo ul. Główna 10 (20.10.2026)
Biedronka                                   Toruń ul. Mickiewicza 75A (20.10.2026)
Śmietana Piątnica 18% 400g 5,19 5,19 5,19 5,19
Śmietanka Zott luksusowa 30% 200g 4,79 4,79 4,79 4,79
Śmietana 18% Piątnica 200g 2,79 2,79 2,79 2,79
Skyr OSM Piątnica pitny sort 330ml 5,49 5,49 5,49 5,49
Jogurt Zott naturalny 180g+20g 2,19 2,19 2,19 2,19
Mleko Wypasione UHT 3,2% 1l 4,49 4,49 4,49 4,49
Serek Piątnica Wiejski 200g 2,99 2,99 2,99 2,99
Ser Galbani Mascarpone 500g 19,99 19,99 19,99 19,99
Ser Sierpc królewski plastry 135g 6,49 6,49 6,49 6,49
Margaryna Kasia 250g 4,99 4,99 4,99 4,99
Cukier paczkowany 1kg . 1,99 1,99 1,99 1,99
Olej Kujawski 1L 6,79 6,79 6,79 6,79
Oliwa z oliw.Monini Extra Ver.Clas.500ml 27,99 27,99 27,99 27,99
Ketchup Pudliszki łag/pik sort 990g 12,99 12,99 12,99 12,99
Koncentrat Pudliszki pomidorowy 30% 190g 4,99 4,99 4,99 4,99
Passata Mutti butelka 700g 9,99 9,99 9,99 9,99
Woda Muszynianka lekko gazowana DRS 1,5L 3,29 3,29 3,29 3,29
Woda Muszynianka Niskonasycona DRS 1l 2,69 2,69 2,69 2,69
Sok Tymbark 100% Jabłkowy 1l karton 5,49 5,49 5,49 5,49
Napój gazowany Coca Cola puszkaDRS 330ml 3,99 3,99 3,99 3,99
Napój energetyzujący Red Bull DRS 250ml 6,49 6,49 6,49 6,49
Napój energetyzujący Black DRS 250ml 2,99 2,99 2,99 2,99
Pasztet Profi firmowy 131g 2,59 2,59 2,59 2,59
Czekolada Kinder 100g 7,99 7,99 7,99 7,99
Czekolada Milka Mleczna 250g 19,99 19,99 19,99 19,99
Jajko Kinder niespodzianka 20g 5,99 5,99 5,99 5,99
Wafel Prince Polo Classic XXL 45g 2,69 2,69 2,69 2,69
Paluszki Lajkonik słone 200g 4,99 4,99 4,99 4,99
Piwo Żubr puszka DRS 0,5L 4,39 4,39 4,39 4,39
Piwo Tyskie Gronie puszka DRS 0,5L 4,59 4,59 4,59 4,59
Piwo Harnaś puszka DRS 0,5L 3,99 3,99 3,99 3,99
Piwo Tyskie but.ZWR 0,5l 4,19 4,19 4,19 4,19
Kawa MK Cafe Premium mielona 500g 37,99 37,99 37,99 37,99
Mydło Dove w kostce regular 90g 6,39 6,39 6,39 6,39
Mleczko Cif Lemon 780g/650ml 16,99 16,99 16,99 16,99

*Ceny obowiązujące w sklepach należących do sieci POLOmarket, z wyłączeniem sklepów: Witkowo ul. Jana Pawła II 1 A, Cybinka ul. Słubicka 4, Licheń Stary ul. Konińska 55, Skulsk ul. Konińska 26, Włoszakowice ul. Powstańców Wlkp. 2, Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 41